中古住宅
| 態様 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 (平方メートル) |
延床面積 (平方メートル) |
間取 | 築年月日 | その他 |
| 仲介 | 境港市外江町 | 1,050 | 307.42 | 126.28 | 3SLDK | 昭和63年4月 | 小学校すぐそば |
| 仲介 | 境港市東本町 | 1,050 | 249.56 | 86.55 | 5DK | 昭和51年3月 | 買い物便利 |
| 仲介 | 境港市東本町 | 900 | 181.81 | 24.81 | 2DK | 昭和48年10月 | 内外リフォーム済み |
| 仲介 | 境港市渡町 | 1,480 | 357.00 | 125.81 | 5DK | 平成11年7月 | 江島大橋そば |
☆取引態様が「仲介」の物件は、別途仲介手数料が必要です。仲介手数料には消費税が課税されます。
☆取引態様が「売主」の物件は、仲介手数料は不要です。
☆各物件、契約済みの場合はご容赦願います。
売土地
| 態様 | 所在地 | 価格 (万円) |
地積 (平方メートル) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
地目 | 都市計画 | 備考 |
| 売主 | 米子市旗ヶ崎7丁目 | 900.0 |
181.31 | 54.84 | 16.5 | 宅地 | 市街化 | 人気の住吉小校区 |
| 売主 | 米子市旗ヶ崎7丁目 | 1,183.0 | 182.02 | 55.06 | 21.5 | 宅地 | 市街化 | 人気の住吉小校区 |
| 売主 | 境港市東本町 | 800.0 | 218.02 | 65.95 | 12.2 | 宅地 | 市街化 | 閑静で便利 |
| 仲介 | 米子市皆生新田3丁目 | 898.5 | 160.56 | 48.57 | 18.5 | 宅地 | 市街化 | 角地 |
| 仲介 | 米子市皆生新田3丁目 | 903.0 | 165.87 | 50.17 | 18.0 | 宅地 | 市街化 | 土地形状よし |
| 仲介 | 米子市皆生新田3丁目 | 991.0 | 182.02 | 55.06 | 18.0 | 宅地 | 市街化 | ほぼ正方形 |
| 仲介 | 米子市皆生温泉1丁目 | 2132.8 | 352.56 | 106.64 | 20.0 | 宅地 | 市街化 | おーゆランドそば |
| 仲介 | 米子市新開7丁目 | 1150.5 | 195.06 | 59.00 | 19.5 | 宅地 | 市街化 | 福米西小校区 |
| 仲介 | 米子市上福原5丁目 | 1663.3 | 215.65 | 65.23 | 25.5 | 宅地 | 市街化 | 福米西小近く |
| 仲介 | 米子市上福原6丁目 | 1967.7 | 233.88 | 70.74 | 24.0 | 宅地 | 市街化 | 皆生交差点近く |
| 仲介 | 米子市河崎 | 1,172.0 | 236.06 | 71.08 | 16.5 | 宅地 | 市街化 | 浜河崎団地 |
| 仲介 | 米子市車尾 | 1,275.5 | 227.94 | 68.95 | 18.5 | 宅地 | 市街化 | |
| 仲介 | 米子市富益町 | 820.0 | 190.39 | 57.59 | 14.2 | 宅地 | 市街化 | R431そば |
| 仲介 | 米子市東福原4丁目 | 1,099.0 | 245.65 | 74.30 | 14.8 | 宅地 | 市街化 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市東福原8丁目 | 1,054.0 | 235.53 | 71.24 | 14.8 | 宅地 | 市街化 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市東福原8丁目 | 1,015.8 | 167.91 | 50.79 | 20.0 | 宅地 | 市街化 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市東福原8丁目 | 1,020.8 | 168.76 | 51.01 | 20.0 | 宅地 | 市街化 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市吉岡 | 1053.2 | 267.86 | 81.02 | 13.0 | 宅地 | 市街化 | 吉岡マイタウン |
| 仲介 | 米子市両三柳 | 1666.98 | 306.17 | 92.61 | 18.0 | 宅地 | 市街化 | 三柳団地内 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 556.3 | 221.59 | 67.03 | 8.3 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 556.1 | 221.55 | 67.01 | 8.3 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 556.1 | 221.53 | 67.01 | 8.3 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 531.6 | 199.72 | 60.41 | 8.8 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 491.2 | 180.46 | 54.58 | 9.0 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市夜見町 | 453.9 | 180.80 | 54.69 | 8.3 | 宅地 | 市街化 | ドゥムール夜見 |
| 仲介 | 米子市淀江町 | 724.3 | 227.24 | 68.74 | 10.8 | 宅地 | 都計外 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市淀江町 | 859.4 | 263.09 | 79.58 | 10.8 | 宅地 | 都計外 | 建築条件付 |
| 仲介 | 米子市淀江町 | 997.3 | 305.32 | 92.35 | 10.8 | 宅地 | 都計外 | 建築条件付 |
| 仲介 | 境港市誠道町 | 894.0 | 180.44 | 54.58 | 16.3 | 宅地 | 調整 | 米子空港近く |
| 仲介 | 境港市誠道町 | 893.0 | 180.21 | 54.51 | 16.3 | 宅地 | 調整 | 米子空港近く |
| 仲介 | 境港市誠道町 | 1,078.9 | 201.54 | 60.96 | 17.7 | 宅地 | 調整 | 米子空港近く |
| 仲介 | 境港市明治町 | 929.2 | 929.30 | 84.48 | 11.0 | 宅地 | 市街化 | 建築条件付 |
(平成19年1月9日現在)
☆詳細な位置図、間取り図等が必要な場合はご連絡ください。別途詳細な資料を送付いたします。